|
Route
|
Flight Number
|
Departure Time
|
Arrival Time
|
Frequency
|
Aircraft
|
|
Ho Chi Minh City to Hue
|
BL580
|
07:00
|
08:20
|
Daily
|
A320/B737-400
|
|
Hue to Ho Chi Minh City
|
BL581
|
08:55
|
10:15
|
Daily
|
A320/B737-400
|
|
Route
|
Flight Number
|
Departure Time
|
Arrival Time
|
Frequency
|
Aircraft
|
|
Ho Chi Minh City to Hue
|
VN250
|
07:00
|
08:20
|
Daily
|
Airbus A320
|
|
VN252
|
15:00
|
16:20
|
Daily
|
Airbus A320
|
|
|
VN254
|
17:25
|
19:15
|
Daily
|
Airbus A320
|
|
|
Hue to Ho Chi Minh City
|
VN251
|
09:15
|
10:35
|
Daily
|
Airbus A320
|
|
VN253
|
17:10
|
18:30
|
Daily
|
Airbus A320
|
|
|
VN255
|
20:10
|
22:00
|
Daily
|
Airbus A320
|
|
|
Hanoi to Hue
|
VN241
|
06:30
|
07:40
|
Daily
|
Airbus A320
|
|
VN245
|
12:30
|
13:40
|
Daily
|
Airbus A320
|
|
|
VN247
|
19:20
|
20:30
|
Daily
|
Airbus A320
|
|
|
Hue to Hanoi
|
VN251
|
08:30
|
09:40
|
Daily
|
Airbus A320
|
|
VN253
|
14:40
|
15:50
|
Daily
|
Airbus A320
|
|
|
VN255
|
21:15
|
22:25
|
DaiLy
|
Airbus A320
|
Hanoi > Hue > Danang > Saigon (Ho Chi Minh) |
||||||
|
Km |
Train number: |
SE1
|
SE3
|
SE5 |
SE7
|
TN1 |
| 0 | Hanoi depart: | 19:00 day 1 | 23:00 day 1 | 12:25 day 1 | 05:55 | 10:05 |
| 116 km | Ninh Binh | | | | | 14:40 day 1 | 08:12 | 12:36 |
| 175 km | Thanh Hoa | 22:25 day 1 | | | 15:48 day 1 | 09:26 | 13:53 |
| 319 km | Vinh | 00:53 day 2 | 04:12 day 2 | 18:05 day 1 | 11:58 | 17:03 |
| 522 km | Dong Hoi | 04:46 day 2 | 07:57 day 2 | 22:16 day 1 | 16:21 | 21:49 |
| 688 km | Hue | 08:06 day 2 | 10:44 day 2 | 01:07 day 2 | 19:58 | 02:02 |
| 791 km | Da Nang (for Hoi An) | 10:49 day 2 | 13:15 day 2 | 03:48 day 2 | 22:55 | 05:05 |
| 928 km | Quang Ngai | 13:29 day 2 | | | 06:13 day 2 | 01:32 | 07:53 |
| 1,095 km | Dieu Tri (for Qui Nhon) | 16:32 day 2 | 18:25 day 2 | 09:16 day 2 | 04:47 | 12:15 |
| 1,315 km | Nha Trang | 20:33 day 2 | 21:47 day 2 | 12:44 day 2 | 08:48 | 16:41 |
| 1,726 km | Saigon arrive: | 04:10 day 3 | 04:30 day 3 | 20:00 day 2 | 16:48 | 03:15 |
Saigon (Ho Chi Minh) ► Danang ► Hue ► Hanoi |
|||||
|
Train number: |
SE2
|
SE4
|
SE6 |
SE8 |
TN2
|
| Saigon depart: | 19:00 day 1 | 23:00 day 1 | 12:20 day 1 | 05:30 | 10:05 |
| Nha Trang | 02:40 day 2 | 05:38 day 2 | 19:26 day 1 | 12:48 | 18:50 |
| Dieu Tri (for Qui Nhon) | 06:22 day 2 | 09:11 day 2 | 23:19 day 1 | 16:35 | 00:05 |
| Quang Ngai | 09:15 day 2 | | | | | 19:49 | 03:12 |
| Da Nang (for Hoi An) | 12:18 day 2 | 14:14 day 2 | 04:48 day 2 | 22:44 | 07:04 |
| Hue | 15:05 day 2 | 16:38 day 2 | 07:15 day 2 | 01:50 | 11:15 |
| Dong Hoi | 18:13 day 2 | 19:33 day 2 | 10:26 day 2 | 05:24 | 14:55 |
| Vinh | 22:14 day 2 | 23:09 day 2 | 14:11 day 2 | 09:45 | 20:29 |
| Thanh Hoa | 00:40 day 3 | | | 16:37 day 2 | 12:08 | 23:36 |
| Ninh Binh | | | | | 17:47 day 2 | 13:30 | 01:00 |
| Hanoi arrive: | 04:10 day 3 | 04:30 day 3 | 20:00 day 2 | 15:51 | 03:30 |
| Next > |
|---|






